1972年にフランス人のアンリ・ゴ(Gault)とクリスチャン・ミヨ (Millau)の2人により発刊されたフランス発のレストランガイドブックで、世界17か国で展開されている世界的美食ガイド『ゴ・エ・ミヨ』。(2025年現在)
2017年に日本版が初刊行。東京・北陸エリアからスタートし、2023年版で全国47都道府県のレストラン・料理店を紹介するまでに。
『ゴ・エ・ミヨ』日本版の掲載エリアや掲載店などをまとめてみました。
日本版『ゴ・エ・ミヨ』
ミシュランガイドと双璧を成す世界的グルメガイドブックであるゴエミヨ。
「レッドガイド」と呼ばれるミシュランガイドに対して、ゴエミヨは本のカラーから「イエローガイド」と呼ばれている。
どちらも同じくフランス発のグルメガイドで、ミシュランガイドは1900年から発刊され、ゴ・エ・ミヨは1972年から発刊。
日本での発刊は、ミシュランガイドが2007年に「ミシュランガイド東京2008」を、ゴエミヨは7年遅れの2017年に「ゴ・エ・ミヨ2017」を発刊。
格付け(トック)
レストランを5段階のトック数で評価。(トックはフランス語で「帽子」。白く長いコック帽で表現)
さらに細かく20点満点での採点も行っているため、同じトック内でも順位付けされている。
4トック:非常に素晴らしいレストラン(17~18.5点)
3トック:素晴らしいレストラン(15~16.5点)
2トック:料理人の個性を感じるレストラン(13~14.5点)
1トック:良いレストラン(11~12.5点)
トックなし:美味しいレストラン(10~10.5点)
POP(ポップ):評価ではなく、料理・スタイル・お店の雰囲気など、特筆すべき美点のあるお店を紹介
ミシュランガイドとの違い
ゴエミヨはミシュランガイドと同様、覆面調査員によるレストランの評価・格付けを行い、お薦めのレストランを紹介するガイドブック。
レストランの格付けはミシュランガイドが「料理の味」のみを評価対象としているのに対して、ゴエミヨは「予約の電話から見送りまで」とレストラン体験全体をトータルで評価。
その他のミシュランガイドとの主な違いはこちらは、
「5段階&20点満点の点数評価(トックの数と20点満点0.5点刻みによる採点)」・・・ミシュランガイドは5段階(1~3つ星+ビブグルマン+セレクテッドレストラン)
「POP(ポップ)」・・・2018年版から導入。トータルにお店を評価せず、ある部分に特筆すべき点があるお店をコメントで紹介
お店にのみフォーカスを当てるミシュランガイドと違い、ゴエミヨでは「シェフ」や「シェフを支える生産者・職人」などにもスポットを当てるのが特徴。
掲載エリアの推移
日本初上陸となる「ゴエミヨ2017」は東京&北陸(石川・富山・福井)のみ。
以降、徐々に掲載エリアを広げ、2023年版で全国47都道府県を完全制覇。
年次 | 掲載エリア |
---|---|
ゴエミヨ2017 | 東京・北陸(石川・富山・福井) |
ゴエミヨ2018 | 東京・北陸(石川・富山・福井)・瀬戸内(岡山・広島・山口) |
ゴエミヨ2019 | 東京・北海道・北陸(石川・富山・福井)・東海(静岡・愛知・岐阜・三重)・関西2エリア(京都・兵庫) |
ゴエミヨ2020 | 7エリア・24都道府県(北海道・北陸・東海・関西・中国・四国) |
ゴエミヨ2021 | 8エリア・33都道府県(東京・北海道・北陸・関東甲信越・東海・関西・中国・四国) |
ゴエミヨ2022 | 9エリア・41都道府県(東京・北海道・北陸・関東甲信越・東海・関西・中国・四国・九州沖縄) |
ゴエミヨ2023 | 全国47都道府県 |
ゴエミヨ2024 | 全国47都道府県 |
ゴエミヨ2025 | 全国47都道府県 |
ゴエミヨ2017
東京と北陸3県(富山・石川・福井)の297軒のレストランが紹介。
エリア | 5トック | 4トック | 3トック | 2トック | 1トック | 0トック | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 4 | 21 | 85 | 84 | 46 | 9 | 249 |
富山 | 0 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 16 |
石川 | 0 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 24 |
福井 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 |
合計 | 4 | 28 | 103 | 97 | 52 | 13 | 297 |
ゴエミヨ2018
東京と北陸(富山・石川・福井)に加え、瀬戸内(岡山・広島・山口)のレストランが紹介。
エリア | 5トック | 4トック | 3トック | 2トック | 1トック | POP | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 8 | 30 | 107 | 108 | 7 | 38 | 298 |
富山 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 18 |
石川 | 0 | 6 | 20 | 11 | 1 | 3 | 41 |
福井 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 18 | 35 |
岡山 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 12 |
広島 | 0 | 1 | 9 | 24 | 6 | 11 | 51 |
山口 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 13 |
合計 | 8 | 40 | 150 | 173 | 22 | 75 | 468 |
ゴエミヨ2019
東京・北陸(富山・石川・福井)に加え、北海道・静岡・愛知・岐阜・三重・京都・兵庫のレストランが紹介。
2018年版で紹介された瀬戸内三県(岡山・広島・山口)は2019年版ではなぜか除外。
エリア | 5トック | 4トック | 3トック | 2トック | 1トック | POP | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 0 | 0 | 29 | 20 | 1 | 3 | 53 |
東京 | 5 | 20 | 121 | 57 | 1 | 51 | 255 |
富山 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 4 | 17 |
石川 | 0 | 3 | 22 | 14 | 1 | 11 | 51 |
福井 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 20 | 33 |
静岡 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
愛知 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 5 | 40 |
三重 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
岐阜 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 8 | 19 |
京都 | 2 | 8 | 14 | 4 | 0 | 1 | 29 |
兵庫 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 13 |
合計 | 7 | 36 | 227 | 141 | 7 | 111 | 529 |
ゴエミヨ2020
7エリア・24都道府県、北海道・北陸(富山・石川・福井)・東海(静岡・愛知・岐阜・三重)・関西(大阪・奈良・滋賀・和歌山)・中国(岡山・広島・山口・島根・鳥取)・四国(香川・徳島・愛媛・高知)のレストランが紹介。
エリア | 5トック | 4トック | 3トック | 2トック | 1トック | POP | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 0 | 1 | 30 | 21 | 0 | 4 | 56 |
東京 | 5 | 21 | 128 | 41 | 0 | 23 | 218 |
富山 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 |
石川 | 0 | 3 | 19 | 5 | 0 | 8 | 35 |
福井 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 12 | 23 |
静岡 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
愛知 | 0 | 0 | 29 | 8 | 0 | 15 | 52 |
岐阜 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 14 |
三重 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 13 |
大阪 | 0 | 2 | 31 | 18 | 0 | 12 | 63 |
京都 | 1 | 9 | 29 | 9 | 0 | 7 | 55 |
兵庫 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 3 | 17 |
奈良 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
滋賀 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
和歌山 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
岡山 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 11 |
広島 | 0 | 1 | 16 | 15 | 0 | 4 | 36 |
山口 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
島根 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
鳥取 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
徳島 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
香川 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 |
愛媛 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 |
高知 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 |
合計 | 6 | 38 | 342 | 173 | 1 | 113 | 673 |
ゴエミヨ2021
8エリア・33都道府県、北海道・北陸(富山・石川・福井)・関東(東京・神奈川・埼玉・千葉・群馬・栃木・茨城)・甲信越(新潟・長野・山梨)・東海(静岡・愛知・岐阜・三重)・関西(大阪・奈良・滋賀・和歌山)・中国(岡山・広島・山口・島根・鳥取)・四国(香川・徳島・愛媛・高知)のレストランが紹介。
エリア | 5トック | 4トック | 3トック | 2トック | 1トック | POP | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 0 | 2 | 22 | 9 | 0 | 2 | 35 |
東京 | 2 | 23 | 87 | 12 | 0 | 7 | 131 |
茨城 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
栃木 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
群馬 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
埼玉 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
千葉 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
神奈川 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
山梨 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
長野 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
新潟 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 |
富山 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 |
石川 | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 20 |
福井 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
静岡 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
愛知 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 1 | 19 |
岐阜 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
三重 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
大阪 | 0 | 2 | 21 | 4 | 0 | 0 | 27 |
京都 | 0 | 8 | 24 | 6 | 0 | 1 | 39 |
兵庫 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 |
奈良 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
滋賀 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
和歌山 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
岡山 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
広島 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 3 | 19 |
山口 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
島根 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
鳥取 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
徳島 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
香川 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
愛媛 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
高知 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
合計 | 2 | 40 | 268 | 76 | 0 | 17 | 403 |
ゴエミヨ2022
9エリア・41都道府県、北海道・北陸(富山・石川・福井)・関東(東京・神奈川・埼玉・千葉・群馬・栃木・茨城)・甲信越(新潟・長野・山梨)・東海(静岡・愛知・岐阜・三重)・関西(大阪・奈良・滋賀・和歌山)・中国(岡山・広島・山口・島根・鳥取)・四国(香川・徳島・愛媛・高知)・九州沖縄(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)のレストランが紹介。
エリア | 5トック | 4トック | 3トック | 2トック | 1トック | POP | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 0 | 2 | 26 | 4 | 0 | 1 | 33 |
東京 | 2 | 21 | 89 | 18 | 0 | 4 | 134 |
茨城 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
栃木 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
群馬 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
埼玉 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
千葉 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
神奈川 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
山梨 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
長野 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
新潟 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 |
富山 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
石川 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1 | 22 |
福井 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
静岡 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 |
愛知 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 1 | 19 |
岐阜 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
三重 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
大阪 | 0 | 3 | 23 | 6 | 0 | 3 | 35 |
京都 | 0 | 8 | 26 | 5 | 0 | 2 | 41 |
兵庫 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
奈良 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
滋賀 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
和歌山 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
岡山 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
広島 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 14 |
山口 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
島根 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
鳥取 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
徳島 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
香川 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
愛媛 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
高知 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
福岡 | 0 | 2 | 22 | 5 | 0 | 4 | 33 |
佐賀 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
長崎 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
熊本 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
大分 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
宮崎 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
鹿児島 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
沖縄 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
合計 | 2 | 44 | 307 | 102 | 0 | 22 | 477 |
ゴエミヨ2023
全国47都道府県のレストランが紹介。
エリア | 5トック | 4トック | 3トック | 2トック | 1トック | POP | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 0 | 2 | 24 | 3 | 0 | 0 | 29 |
青森 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
秋田 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
岩手 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
宮城 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
山形 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |
福島 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
東京 | 3 | 20 | 87 | 14 | 0 | 3 | 127 |
茨城 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
栃木 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
群馬 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
埼玉 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
千葉 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
神奈川 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
山梨 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
長野 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
新潟 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 |
富山 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
石川 | 0 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 21 |
福井 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
静岡 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
愛知 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 |
岐阜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
三重 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
大阪 | 0 | 3 | 25 | 4 | 0 | 0 | 32 |
京都 | 0 | 8 | 29 | 4 | 0 | 1 | 42 |
兵庫 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
奈良 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
滋賀 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
和歌山 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
岡山 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 |
広島 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 |
山口 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
島根 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
鳥取 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
徳島 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
香川 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
愛媛 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
高知 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 |
福岡 | 0 | 2 | 20 | 6 | 0 | 0 | 28 |
佐賀 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
長崎 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
熊本 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
大分 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
宮崎 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
鹿児島 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
沖縄 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
合計 | 3 | 42 | 348 | 96 | 0 | 12 | 501 |
ゴエミヨ2024
全国47都道府県のレストランが紹介。
エリア | 5トック | 4トック | 3トック | 2トック | 1トック | POP | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 0 | 3 | 24 | 1 | 0 | 1 | 29 |
青森 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
秋田 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
岩手 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
宮城 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
山形 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
福島 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
東京 | 3 | 19 | 98 | 9 | 0 | 0 | 129 |
茨城 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
栃木 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
群馬 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
埼玉 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
千葉 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
神奈川 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
山梨 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
長野 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
新潟 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 |
富山 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
石川 | 0 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 23 |
福井 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
静岡 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 |
愛知 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 |
岐阜 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
三重 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
大阪 | 0 | 3 | 28 | 4 | 0 | 0 | 35 |
京都 | 0 | 8 | 31 | 5 | 0 | 0 | 44 |
兵庫 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
奈良 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
滋賀 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
和歌山 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
岡山 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 |
広島 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 |
山口 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
島根 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
鳥取 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
徳島 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
香川 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
愛媛 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
高知 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 |
福岡 | 0 | 2 | 27 | 3 | 0 | 0 | 32 |
佐賀 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
長崎 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
熊本 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
大分 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
宮崎 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
鹿児島 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
沖縄 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
合計 | 3 | 42 | 391 | 88 | 0 | 8 | 532 |
ゴエミヨ2025
全国47都道府県のレストランが紹介。
エリア | 5トック | 4トック | 3トック | 2トック | 1トック | POP | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 0 | 2 | 29 | 3 | 0 | 1 | 35 |
青森 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
秋田 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
岩手 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
宮城 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
山形 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
福島 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
東京 | 3 | 22 | 103 | 7 | 0 | 1 | 136 |
茨城 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
栃木 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
群馬 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
埼玉 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
千葉 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
神奈川 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
山梨 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
長野 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
新潟 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 |
富山 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
石川 | 0 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 21 |
福井 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
静岡 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 |
愛知 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 22 |
岐阜 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
三重 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
大阪 | 0 | 3 | 29 | 5 | 0 | 0 | 37 |
京都 | 0 | 8 | 35 | 4 | 0 | 1 | 48 |
兵庫 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
奈良 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
滋賀 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
和歌山 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
岡山 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
広島 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 |
山口 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
島根 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
鳥取 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
徳島 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
香川 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
愛媛 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 |
高知 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 |
福岡 | 0 | 2 | 25 | 4 | 0 | 0 | 31 |
佐賀 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
長崎 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
熊本 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
大分 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
宮崎 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
鹿児島 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
沖縄 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 |
合計 | 3 | 45 | 434 | 76 | 0 | 5 | 563 |